Zahlen
| Abwasserreinigung | GKW Gaggenau | GKW Rastatt |
| Ausbaugröße | 60.000 EW | 140.000 EW |
| Abwassermengen | ||
| Jährliche Zulaufmenge: | ca. 6,5 Millionen m³ | ca. 7,5 Millionen m³ |
| Reinigungsleistung | ||
| CSB | 94 % | 95 % |
| Phosphor | 85 % | 96 % |
| Stickstoff | 64 % | 79 % |
| EW: | Einwohnerwerte ist die Summe aus der Anzahl der Einwohner und der umgerechneten Belastung aus Industrieabwässern |
| CSB: | Chemischer Sauerstoff-Bedarf ist die Menge an Sauerstoff, die zur vollständigen chemischen Oxidation organischer und anorganischer Stoffe im Wasser benötigt wird. |





